22.03.2025
VR Talentiade Gaufinale Turnerinnen Einzel P-Stufen
WK-Nr. | Einzelwettkämpfe | Inhalte | Zusatz |
21807 | AK 7 Jahre | P1 - P4 | Pflicht-4-Kampf |
21808 | AK 8 Jahre | P2 - P5 | Pflicht-4-Kampf |
21809 | AK 9 Jahre | ||
21810 | AK 10 Jahre | P3 - P6 | Pflicht-4-Kampf |
21811 | AK 11 Jahre | ||
21812 | AK 12 Jahre | P4 - P7 | Pflicht-4-Kampf |
21813 | AK 13 Jahre | ||
21814 | AK 14 + ab Jahrgang 2010 | P5 -P9 | Pflicht-4-Kampf |
Diese Wettkämpfe gelten zur Qualifikation.
Für die Festlegung der Geräte und Gerätehöhen wird auf die Ausschreibungen des STB Bezug genommen.